ACADEMYMATCHES試合日程・結果
2022シーズン試合日程結果一覧
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ岩手2022 i.LEAGUE
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1節 | 4/9(土)10:30 | 花巻北 | 花巻市スポーツキャンプむら | ○2–1 |
3節 | 4/23(土)10:30 | 水沢 | 北上第2運動場 | ○3–1 |
4節 | 4/30(土)14:45 | 専修大学北上2nd | 岩手県営運動公園第一グラウンド | ●0–3 |
5節 | 5/3(火)10:30 | 一関工 | 高田松原第一サッカー場 | ○9–0 |
7節 | 6/4(土)10:00 | 盛岡誠桜2nd | 滝沢市 | △1–1 |
8節 | 6/25(土)11:45 | 水沢 | つなぎ多目的運動場 | △3–3 |
9節 | 7/2(土)10:30 | 北上翔南 | 一関市サッカー・ラグビー場 | ○5–0 |
10節 | 7/9(土)13:00 | 盛岡市立2nd | 花巻市スポーツキャンプむら | △1–1 |
6節 | 7/18(月祝)12:30 | 盛岡市立2nd | 柏木平レイクリゾート | ●0–3 |
2節 | 7/23(土)9:30 | 北上翔南 | 北上湘南高 | ○3–0 |
12節 | 9/3(土)10:30 | 花巻北 | 赤崎グラウンド | 中止 |
13節 | 9/17(土)13:00 | 盛岡誠桜2nd | 釜石市球技場 | ○2–1 |
11節 | 9/19(月)10:35 | 専修大学北上2nd | 滝沢市 | ●1–6 |
14節 | 9/23(金)13:00 | 一関工 | つなぎ多目的運動場 | ○2–0 |
Jリーグユース選手権大会 2022
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
4節 | 6/11(土)10:00 | ブラウブリッツ秋田 | FBC | ●1–3 |
7節 | 7/17(日)11:00 | ベガルタ仙台 | 泉パークタウン | ●0–10 |
2節 | 9/24(土)14:00 | ベガルタ仙台 | つなぎ多目的運動場 | ●0–4 |
6節 | 10/10(月)15:00 | ヴァンラーレ八戸 | つなぎ多目的運動場 | ●0–1 |
9節 | 10/23(日)9:30 | ブラウブリッツ秋田 | 男鹿総合運動公園球技場 | ●3–5 |
1節 | 10/30(日)12:00 | ヴァンラーレ八戸 | パムコフィールド | ●1–4 |
10節 | 延期 | モンテディオ山形 | 未定 | – |
日本クラブユースサッカー選手権(U-18)東北予選 兼 2022東北クラブユースサッカー選手権大会
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5/28(土)10:00 | 福島ユナイテッドFC U-18 | ベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 | ●0–1 |
1回戦 | 5/29(土)14:30 | ラインメール青森FC ユース | スポーツ山形21 石鳥居グラウンド | ●2–3 |
第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)岩手県大会
試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
5/5(木祝)14:10 | 江刺FC | 釜石 | ●1–1 (PK2–4) |
高円宮杯 JFA U-15サッカー選手権東北みちのくリーグ 北ブロック
試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
4/10(日)14:00 | ヴァンラーレ八戸 | PAMCOフィールド | △0–0 |
4/17(日)13:00 | 青森山田2nd | つなぎ多目的運動場 | ●0–5 |
5/1(日)10:00 | FCあきた | 県営運動公園 | ○3–0 |
5/15(日)14:30 | 青森FC | 青森市スポーツ広場 | ○2–1 |
6/4(土)14:00 | リベロ八戸 | つなぎ多目的運動場 | ○7–0 |
6/12(日)14:00 | 遠野中学校 | つなぎ多目的運動場 | ○3–2 |
7/16(土)16:00 | ヴァンラーレ八戸 | 県営運動公園 | ●0–1 |
7/24(日)14:00 | 青森山田2nd | 青森山田高校グラウンド | ●2–3 |
8/2(火)18:00 | ヴェルディ岩手 | 花巻市スポーツキャンプむら | ●1–3 |
9/4(日)15:30 | ヴェルディ岩手 | FBC | ●0–1 |
9/10(土)16:30 | FCあきた | 八橋スペースプロジェクト | ○2–0 |
9/17(土)13:00 | 遠野 | 遠野国体記念公園市民サッカー場 | ○4–0 |
10/1(土)12:30 | 青森FC | FBC | ○2–1 |
10/8(土)13:00 | リベロ八戸 | PAMCOフィールド | ○6–0 |
ポラリスリーグU-14
試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
4/29(金)15:00 | ブラウブリッツ秋田 | FBC | ●0–8 |
8/8(月)16:00 | コンサドーレ旭川 | ゆめ公園サッカー場 | ●2–3 |
10/15(土)12:00 | ヴァンラーレ八戸 | 八戸市多賀多目的運動場 人工芝グラウンド | △1–1 |
東北U-13みちのくリーグ 北リーグ
試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
4/9(土)9:45 | 太田東 | 県営運動公園 | ●0–1 |
5/1(日)16:40 | MIRUMAE FC | FBC | ●0–3 |
5/7(土)19:00 | ヴェルディ岩手 | FBC | △1–1 |
5/29(日)14:00 | TRIAS | 岩手町総合グラウンド | ●0–1 |
6/5(日)11:00 | ブラウブリッツ秋田 | 秋田県立中央公園 | ●0–2 |
6/11(土)14:00 | 青森山田 | 県営運動公園 | ●0–4 |
6/18(土)15:00 | リベロ弘前 | FBC | ○3–0 |
7/18(月)12:00 | FCあきた | FBC | ○3–0 |
7/24(日)16:00 | 青森山田 | 青森山田高校グラウンド | ●0–1 |
7/30(土)12:40 | OGASA | 高松公園多目的人工芝 | ●0–7 |
8/27(土)14:00 | MIRUMAE | 岩手町総合グラウンド | ●1–3 |
9/4(日)18:30 | ヴェルディ岩手 | FBC | ●1–4 |
9/19(月)14:00 | TRAIAS七戸 | 七戸運動公園 | ○2–1 |
9/23(金)10:00 | リベロ弘前 | 弘前市運動公園球技場 | ●1–2 |
10/2(日)17:00 | ブラウブリッツ秋田 | つなぎ多目的運動場 | ●1–3 |
10/16(日)13:00 | 潟上FBC | FCあきた | △0–0 |
10/29(土)10:00 | 太田東 | FBC | ○2–0 |
11/3(木)11:00 | オガサ | つなぎ多目的運動場 | ●0–1 |
JFAバーモントカップ 第32回全日本U-12フットサル選手権大会 岩手県大会
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
C① | 4/17(日)9:30 | 花巻銀河 | 雫石体育館 | ○5–1 |
C② | 4/17(日)9:30 | サン・アルタス | 雫石体育館 | ○2–0 |
グループ 決勝 | 4/17(日)13:00 | ブリジャール一関 | 雫石体育館 | ○6–1 |
準々決勝 | 4/24(日)10:00 | 向中野 | 雫石体育館 | ●2–5 |
MORITENリーグ
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1節 | 4/30(土)9:30 | 山岸 | 盛岡南公園 | ○16–0 |
2節 | 4/30(土)10:50 | Grows | 盛岡南公園 | △2–2 |
3節 | 5/7(土)12:50 | アントス | 盛岡南公園 | ○3–1 |
4節 | 5/7(日)14:10 | MIRUMAE | 盛岡南公園 | ○3–0 |
5節 | 5/29(日)10:10 | 太田東 | 盛岡南公園 | ●1–4 |
6節 | 5/29(日)11:30 | 羽場飯岡 | 盛岡南公園 | ○5–0 |
7節 | 6/19(日)12:50 | 向中野 | 盛岡南公園 | △0–0 |
8節 | 6/19(日)14:10 | 手代森 | 盛岡南公園 | ○4–0 |
9節 | 7/24(日) | OGASA | 盛岡南公園 | △1–1 |
10節 | 7/24(日) | AOBA | 盛岡南公園 | ●1–3 |
11節 | 8/7(日) | NORTE | 盛岡南公園 | ○9–0 |
12節 | 8/7(日) | 玉山 | 盛岡南公園 | ○9–1 |
13節 | 8/27(土) | 向中野 | 岩手県営運動公園第一グラウンド | △0–0 |
14節 | 8/27(土) | 手代森 | 岩手県営運動公園第一グラウンド | ○4–0 |
15節 | 9/17(土) | 大新大宮 | 盛岡南公園 | ○13–0 |
16節 | 9/17(土) | 月が丘 | 盛岡南公園 | ●0–3 |
17節 | 10/16(日) | 矢巾 | 盛岡南公園 | △3–3 |
2022年度 U-12 サッカーリーグ in 岩手県 トップリーグ(前期)
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1節 | 4/29(金)9:30 | ヴァレンテとおの | 赤崎グラウンド | ●0–4 |
1節 | 4/29(金)12:30 | MIRUMAE | 赤崎グラウンド | ●1–10 |
2節 | 5/8(日)10:20 | 向中野 | 遠野国体グラウンド | △0–0 |
2節 | 5/8(日)13:20 | 前沢 | 遠野国体グラウンド | ○9–0 |
3節 | 5/15(日)9:30 | Grows | 遠野国体グラウンド | ●0–3 |
4節 | 6/19(日)10:20 | サン・アルタス | 赤崎グラウンド | △0–0 |
3節 | 6/19(日)12:30 | 大槌 | 赤崎グラウンド | ○9–0 |
後期1節 | 6/19(日)14:20 | 大槌 | 赤崎グラウンド | ○7–0 |
2022年度 U-12 サッカーリーグ in 岩手県 トップリーグ(後期)
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1節 | 6/19 | 大槌サッカークラブジュニア | 赤崎グラウンド | ○7–0 |
2節 | 7/25 | Mario Victoria | 遠野国体グラウンド | ●0–3 |
3節 | 9/3 | サン・アルタス | 柏木平レイクリゾート | ○3–1 |
4節 | 9/3 | 江刺FC | 柏木平レイクリゾート | △1–1 |
5節 | 9/10 | ブリジャール一関 | 遠野国体グラウンド | ○4–0 |
6節 | 9/11 | 前沢Jr.サッカースポーツ少年団 | 赤崎グラウンド | ○3–1 |
7節 | 9/11 | 月が丘フットボールクラブ | 赤崎グラウンド | ○4–0 |
第6回JCカップ U-11 少年少女サッカー盛岡フェスティバル
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 5/14(土)8:40 | ジュニア・アントス・フットボールクラブ | 県営運動公園第1グラウンド | ○6–0 |
準々決勝 | 5/14(土)10:55 | MIRUMAE・FC | 県営運動公園第1グラウンド | ●0–2 |
5決 | 5/14(土)13:55 | FC AOBA | 県営運動公園第1グラウンド | ○1–0 |
第49回 岩手県サッカースポーツ少年団大会 スタンダードカップ
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
① | 6/4(土)12:30 | 花巻銀河 | ASPA練習場No.1ピッチ | ○4–1 |
② | 6/4(土)14:30 | FC Grows B | ASPA練習場No.1ピッチ | ○3–0 |
③ | 6/5(日)9:30 | 千厩 | ASPA練習場No.2ピッチ | ○1–0 |
④ | 6/5(日)13:30 | 大船渡第三 | ASPA練習場No.2ピッチ | ○1–0 |
決勝① | 6/11(土)10:40 | ゆはず | ASPA練習場No.5ピッチ | ○5–1 |
決勝② | 6/11(土)12:40 | MIRUMAE | ASPA練習場No.5ピッチ | ●1–4 |
決勝③ | 6/11(土)14:40 | AOBA | ASPA練習場No.4ピッチ | △1–1 |
2位T① | 6/12(日) | 月が丘 | ASPA練習場 | ●1–1 (PK2–3) |
2位T② | 6/12(日) | 江刺 | ASPA練習場 | ○1–1 (PK3–2) |
2位T③ | 6/12(日) | 奥州ユナイテッド | ASPA練習場 | ●0–1 |
ゼビオカップ キッズサッカーフェスティバル2022
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
① | 7/9(土)15:00 | マリタス | いわスタ (A-4) | ○3–0 |
② | 7/9(土)15:15 | NORTE | いわスタ (A-2) | ○2–0 |
③ | 7/9(土)15:30 | 軽米SSS | いわスタ (A-2) | ○1–0 |
④ | 7/9(土)15:45 | 一関南FC | いわスタ (A-4) | ○2–0 |
⑤ | 7/9(土)16:05 | 江釣子 | いわスタ (A-3) | ○5–0 |
⑥ | 7/9(土)16:35 | 和賀FC | いわスタ (A-1) | ○2–0 |
決勝① | 7/10(日)11:30 | MIYAKO U-10 | いわスタ(A) | ●1–2 |
JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会 岩手県大会
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1次① | 10/2(日)10:30 | UEDA | 花巻市スポーツキャンプむら | ○7–0 |
1次② | 10/2(日)13:30 | 葛巻 | 花巻市スポーツキャンプむら | ○8–0 |
決勝① | 10/9(日)9:30 | Grows | 県営運動公園第一グラウンドB | ○0–0 (PK2–1) |
決勝② | 10/9(日)13:30 | ヴァレンテとおの | 県営運動公園第一グラウンドA | ○3–1 |
準決勝 | 10/16(日)10:00 | OGASA | いわぎんスタジアム | ○1–0 |
決勝 | 10/16(日)13:00 | ヴェルディ岩手 | いわぎんスタジアム | ●0–3 |
JAバンクカップ 第40回 岩手県U-11サッカー新人大会
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
グループリーグ | 10/3(木) | 相去サッカースポーツ少年団 | 山田町民総合運動公園サッカー場 | ○11–0 |
グループリーグ | 10/3(木) | ノーザンライズFC | 山田町民総合運動公園サッカー場 | ○6–1 |
グループリーグ | 11/6(日) | FC Grows F | 山田町民総合運動公園サッカー場 | ○9–0 |
グループリーグ | 11/6(日) | 滝沢JFCドリーム | 山田町民総合運動公園サッカー場 | ○8–0 |
決勝リーグ | 11/13(日) | NORTE OAK FOOTBALL CLUB | 釜石市球技場 | ○1–0 |
決勝リーグ | 11/13(日) | RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUB ジュニア | 釜石市球技場 | ○2–0 |
決勝リーグ | 11/13(日) | ジュニア・アントス・フットボールクラブ | 釜石市球技場 | ○4–1 |
準々決勝 | 11/20(日) | 向中野FC | 大槌町営サッカー場 | ●1–2 |
第10回フジパンCup U-12サッカー大会 東北地区
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
予選リーグ | 12/11(土) | 会津サントス | みやぎ生協めぐみ野サッカー場 | ●0–2 |
予選リーグ | 12/11(土) | FC.セレスタ | みやぎ生協めぐみ野サッカー場 | ●0–3 |
予選リーグ | 12/11(土) | 大住SSS | みやぎ生協めぐみ野サッカー場 | ○2–1 |
3位トーナメント | 12/12(日) | ブラウブリッツ秋田 | みやぎ生協めぐみ野サッカー場 | ●0–2 |
3位トーナメント | 12/12(日) | 七ヶ浜SC | みやぎ生協めぐみ野サッカー場 | ●0–1 |
JA全農杯第21回全国小学生選抜サッカー大会 in東北 岩手県予選
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1回戦 | 12/18(日) | MIRUMAE | 釜石市球技場 | ●0–3 |
JFAバーモントカップ 第33回全日本U-12フットサル選手権大会 盛岡市予選
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
グループリーグ | 1/15(日)10:30 | NORTE OAK FOOTBALL CLUB | 雫石町営体育館 | △0–0 |
グループリーグ | 1/15(日)12:00 | Neobest盛岡 | 雫石町営体育館 | ○10–0 |
グループリーグ | 1/15(日)13:30 | 松園サッカースポーツ少年団 | 雫石町営体育館 | ○12–0 |
順位決定戦 | 1/15(日)14:30 | ヴェレイズ大新FC | 雫石町営体育館 | ○6–0 |
順位決定戦 | 1/15(日)15:30 | RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUB ジュニア | 雫石町営体育館 | ○3–1 |
代表決定戦 | 1/22(日)11:30 | FC・GROWS | 雫石町営体育館 | ○2–0 |
代表決定戦 | 1/22(日)13:00 | 向中野FC | 雫石町営体育館 | ●1–5 |
第3・4代表決定戦 | 1/22(日)14:15 | RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUB ジュニア | 雫石町営体育館 | ●1–1 (PK3–5) |
JFAバーモントカップ 第33回全日本U-12フットサル選手権大会 岩手県大会
節 | 試合日 | 対戦相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
グループリーグ | 2/18(土)14:00 | 二戸FC | 一関市総合体育館 | ○9–0 |
グループリーグ | 2/18(土)15:00 | 奥州ユナイテッドFC | 一関市総合体育館 | ○3–2 |
決勝T 1回戦 | 2/18(土)17:30 | FC・Grows | 一関市総合体育館 | ○4–1 |
準々決勝 | 2/19(日)10:00 | FC・AOBA | 一関市総合体育館 | ○2–1 |
準決勝 | 2/19(日)12:30 | 盛岡太田東サッカー少年団 | 一関市総合体育館 | ●4–4 (PK3–5) |
3位決定戦 | 2/19(日)14:30 | ヴェルディサッカースクール岩手U-12 | 一関市総合体育館 | ○4–0 |